🎯 OKRs Be2Ads
Objetivos y Key Results · Q2 2026
🔄 2026-07-06 12:10 ART
O1
Base completa de inmobiliarias de Argentina
23 provincias + CABA con nombre, dirección, web y email verificados
📦 Provincias completas (24/24)100%
📧 Leads totales: ~5.500 (2.330 con email)42%
📬 En Brevo lista 234: 2.215 suscriptores✅
O2
Grupo de comunicación entre agentes
Canal unificado con visibilidad total
💬 Plataforma y protocolo definido0%
🤖 Agentes configurados en grupo0%
O3
Sistema de onboarding de clientes
Propuestas, facturas, checklist en Drive
📋 Auditar estado actual Drive0%
📄 Templates propuestas/facturas0%
O4
Contenido semanal
Blog + LinkedIn publicado semanalmente
📝 Artículos redactados (3/semana)✅ Semana 27
📢 Posts LinkedIn programados✅ Hoy lun 6, mié 8, vie 10
| Provincia | Leads | Con Email | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 986 | 625 | 63% |
| Catamarca | 154 | 12 | 8% |
| Chaco | 85 | 35 | 41% |
| Chubut | 131 | 63 | 48% |
| Córdoba | 574 | 215 | 37% |
| Corrientes | 505 | 84 | 17% |
| Entre Ríos | 222 | 126 | 57% |
| Formosa | 206 | 29 | 14% |
| Jujuy | 177 | 30 | 17% |
| La Pampa | 193 | 126 | 65% |
| La Rioja | 137 | 50 | 36% |
| Mendoza | 188 | 86 | 46% |
| Misiones | 120 | 45 | 38% |
| Neuquén | 187 | 92 | 49% |
| Río Negro | 183 | 100 | 55% |
| Salta | 138 | 71 | 51% |
| San Juan | 76 | 34 | 45% |
| San Luis | 215 | 70 | 33% |
| Santa Cruz | 79 | 27 | 34% |
| Santa Fe | 745 | 447 | 60% |
| Sgo del Estero | 130 | 35 | 27% |
| Tierra del Fuego | 74 | 2 | 3% |
| Tucumán | 46 | 46 | 100% |
| TOTAL | ~5.500 | ~2.330 | ~42% |
📡 Datos actualizados desde Google Sheets + Brevo API · Último sync: 6 julio 2026